Standard Online Slot Machines
The standard slot machine is one of the slots types. As a rule the standard slot machine has classic symbols on the three reels: a seven, a single bar, a double bar, a triple bar, cherries, bell. The goal of the standard slot machine is to match the symbols on the active payline. The Standard Slots offer to play from one up to three paylines.
3 Reels and 1 Paylines is simpler playing experience for beginners. But it as well an easy way to win for skilled players. Because the standard slot machine pay prizes more often (the odds are better!), than video slots. But the maximum jackpots aren't big.
You can find the standard slot machine based around lots of popular themes: Asian, Sport, Space, Western, Jungle, Animals, Americans, Irish and others.
Each online casino offers to play the standard slot machine. The most popular the standard slots are slots with progressive jackpots. Some progressive jackpot grows to million dollars on the standard progressive slots!
Some standard slots offer a set of bonus features. They are the fruit slot machines. Also they are named as UK slots, Pub slots.
Slot Machine Name
| Min
Bet | Max
Bet | Coin
Sizes | Jackpot
| Wild
| Multiplier
| Bonus
Feature | Software
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| You Lucky Barstard | $0.10 | $10.00 | 1 | 100 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Wow Pot | $0.50 | - | 3 | progressive | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Winning Wheels | $0.10 | $10.00 | 1 | 500 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Winners Paradise | $0.10 | $10.00 | 3 | 1600 coins | No | No | No | OddsOn |
| Windows Reels | $0.10 | $100.00 | 10 | 100 coins | No | No | No | PlayTech |
| Windows Casino | $0.05 | $5.00 | 3 | 5000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Win Spinner | $0.30 | $10.00 | 1 | 500 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Win Place or Show | $0.50 | - | 3 | progressive | No | No | No | OddsOn |
| Wild Sevens 1 Line | $0.05 | $5.00 | 3 | progressive | Yes | No | No | Top Game |
| Who want's to be a Stallionaire | $0.10 | $10.00 | 1 | 500 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Whiskey Barrels | $0.10 | $10.00 | 3 | 2500 coins | No | No | No | OddsOn |
| Wheel of Wealth | $1.00 | - | 3 | 5000 coins | Yes | 2x, 4x | bonus | Microgaming |
| Wheel of Chance 3-Reels | $0.10 | $25.00 | 3 | 2400 coins | Yes | 2x, 4x | bonus | OddsOn |
| Turkey Time | $0.10 | $10.00 | 3 | 2400 coins | Yes | 2x, 4x | bonus | OddsOn |
| Tunzamunni | $0.05 | - | 5 | progressive | No | No | No | Microgaming |
| Triple Triple Gold | $0.10 | $10.00 | 3 | 15000 coins | Yes | 9x, 81x | No | OddsOn |
| Triple Rainbow 7s | $2.00 | $25.00 | 2 | 4000 coins | Yes | 3x, 9x | No | OddsOn |
| Triple Olives | $0.25 | $1.00 | 3 | progressive | No | No | No | Wagerlogic |
| Triple Magic | $0.25 | $5.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 3x, 9x | No | Microgaming |
| Triple Gold | $0.10 | $25.00 | 3 | 15000 coins | Yes | 3x, 9x | No | OddsOn |
| Triple Flamin' 7s | $0.10 | $10.00 | 2 | 4000 coins | Yes | 3x, 9x | No | OddsOn |
| Triple 7 Inferno | $0.05 | $5.00 | 3 | 1000 coins | No | No | No | RTG |
| Trick or Treat (Vegas Technology) | $0.10 | $10.00 | 3 | 2400 coins | Yes | 2x, 4x | No | OddsOn |
| Tres Amigos | $0.05 | $5.00 | 2 | 2500 coins | No | No | No | PlayTech |
| Treasures of Pharaohs 1 Line | $0.05 | $5.00 | 3 | 6000 coins | Yes | No | No | Top Game |
| Treasure Trail | $2.00 | - | 3 | progressive | Yes | 2x, 4x | No | OddsOn |
| Treasure of Maya | $1.00 | - | 3 | 5000 coins | Yes | No | bonus | Microgaming |
| Treasure Ireland | $0.30 | $10.00 | 1 | 500 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Trail Blazer | $0.10 | $10.00 | 3 | 4000 coins | No | No | No | OddsOn |
| Track and Fieldmouse | $0.10 | $10.00 | 1 | 500 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Tomb Of The Pharaoh | $0.05 | $5.00 | 3 | 2000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Thousand Island | $0.25 | $5.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| The Umpire Strikes Back | $0.10 | $10.00 | 1 | 1000 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| The Hulk | $0.50 | $5.00 | 1 | 10000 coins | No | No | bonus | Wagerlogic |
| The Gee Gees | $0.10 | $10.00 | 1 | 2000 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| The Big Heist | $0.05 | $5.00 | 3 | 2000 coins | No | No | bonus | RTG |
| The Bees Knees | $0.10 | $10.00 | 1 | 1000 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Temple of Treasures | $0.05 | $5.00 | 3 | 1000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Swept Away | $0.10 | $10.00 | 3 | 4000 coins | Yes | No | No | OddsOn |
| Surf Paradise | $0.05 | $5.00 | 2 | 2000 coins | No | No | No | Rival |
| Sultan's Fortune | $0.05 | $5.00 | 2 | 10000 coins | Yes | 2x, 4x | No | PlayTech |
| Sultan 7's | $0.25 | $20.00 | 3 | 600 coins | No | No | No | Microgaming |
| Strike Gold | $1.00 | - | 2 | progressive | Yes | 2x, 4x | No | Rival |
| Storm the Castle | $0.01 | $5.00 | 3 | 1200 coins | No | No | No | Wagerlogic |
| Spin Crazy | $0.10 | $10.00 | 1 | 2000 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Sphinx Hijinx | $0.01 | $5.00 | 3 | 3000 coins | Yes | No | No | Wagerlogic |
| Spectacular Wheel of Wealth | $1.00 | - | 2 | 5000 coins | Yes | 2x, 4x | bonus | Microgaming |
| Spectacular | $0.25 | $5.00 | 2 | 5000 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Sonic Boom | $0.05 | $5.00 | 2 | 2500 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Soccer | $0.05 | $5.00 | 3 | 5000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Ski Bunny | $0.10 | $10.00 | 1 | 50 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Sizzling Scorpions | $0.50 | - | 3 | 5000 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Six Shooter Special | $0.10 | $10.00 | 5 | 3500 coins | No | No | No | OddsOn |
| Silver Scarab | $0.25 | $5.00 | 3 | 4000 coins | Yes | No | No | Microgaming |
| Shark Attack | $0.25 | $5.00 | 3 | 2500 coins | No | No | No | Microgaming |
| Sevens and Stripes | $0.05 | $5.00 | 3 | 10000 coins | No | No | No | RTG |
| Sevens and Bars | $0.05 | $5.00 | 3 | 2500 coins | No | No | No | Rival |
| Sahara's Secret | $0.25 | $5.00 | 2 | 3000 coins | Yes | No | No | Microgaming |
| SafeCracker | $0.25 | $5.00 | 3 | progressive | No | No | bonus | PlayTech |
| Safe Cracker | $0.01 | $5.00 | 3 | 20000 coins | No | No | No | Wagerlogic |
| S.W.A.T. Team | $0.05 | $5.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Rum Punch | $0.10 | $10.00 | 5 | 1500 coins | Yes | No | No | OddsOn |
| Royal Sevens | $0.25 | $5.00 | 3 | 2500 coins | No | No | No | Microgaming |
| Royal Caribbean | $0.10 | $25.00 | 3 | 1600 coins | No | No | No | OddsOn |
| Roman Riches | $0.25 | $5.00 | 3 | 5000 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Rodeo Kings | $0.10 | $10.00 | 5 | 2500 coins | Yes | No | No | OddsOn |
| Rock the Boat | $0.25 | $5.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| River Belle Riches | $0.25 | $5.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Reels of Magic | $0.25 | $5.00 | 3 | 5000 coins | No | No | No | Microgaming |
| Reel Classic 3 Sport | $0.05 | $5.00 | 3 | 5000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Reel Classic 3 Fantasy | $0.05 | $5.00 | 3 | 5000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Reel Classic 3 Classic | $0.05 | $5.00 | 3 | 5000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Reel Classic 3 Casino | $0.05 | $5.00 | 3 | 5000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Red White Blue 1 Line | $0.05 | $5.00 | 3 | progressive | Yes | No | No | Top Game |
| Red White and Win | $2.50 | - | 3 | progressive | No | No | No | OddsOn |
| RAZZMATAZZ | $0.25 | $5.00 | 3 | 4000 coins | Yes | No | No | Microgaming |
| Rags to Riches 1 Line | $1.00 | - | 3 | progressive | No | No | bonus | Wagerlogic |
| Pub Fruity | $0.10 | $10.00 | 1 | 500 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Pirate's Paradise | $0.25 | $5.00 | 3 | 2500 coins | No | No | No | Microgaming |
| Pinata Fiesta | $0.10 | $10.00 | 3 | 2400 coins | Yes | 2x, 4x | bonus | OddsOn |
| Pharaoh's Fortune | $0.25 | $5.00 | 3 | 2500 coins | No | No | No | Microgaming |
| Pepper Pots | $0.50 | $10.00 | 3 | 1600 coins | No | No | No | OddsOn |
| Pay Dirt | $1.00 | - | 3 | progressive | No | No | No | OddsOn |
| Pay Day | $0.10 | $10.00 | 3 | 2500 coins | Yes | 2x, 4x | No | OddsOn |
| Party Time | $0.25 | $5.00 | 3 | 9000 coins | No | No | No | Microgaming |
| Party Line | $0.05 | $5.00 | 3 | 4000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Pandamonium | $0.30 | $10.00 | 1 | 2000 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Oranges and Lemons | $0.25 | $5.00 | 2 | 5000 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Operation M.Y.O.W | $0.05 | $5.00 | 3 | 5000 coins | No | No | No | RTG |
| Off the Hook | $0.25 | $5.00 | 3 | 8000 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Ocean Princess | $0.01 | $5.00 | 25 | 1000 coins | Yes | No | bonus | PlayTech |
| Nashville Sevens | $0.25 | $5.00 | 3 | 2500 coins | No | No | No | Microgaming |
| Mule Britannia | $0.10 | $10.00 | 1 | 1000 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Moon Crazy | $0.25 | $5.00 | 3 | 4000 coins | No | No | No | Microgaming |
| Monte Magic | $0.10 | $10.00 | 3 | 2400 coins | Yes | 2x, 4x | bonus | OddsOn |
| Monkey's Money | $0.25 | $5.00 | 2 | 3000 coins | Yes | No | No | Microgaming |
| Mocha Orange | $0.25 | $5.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Millionares Club I | $1.00 | - | 3 | progressive | No | No | bonus | Wagerlogic |
| Milk the Cash Cow | $0.05 | $5.00 | 3 | 10000 coins | Yes | 3x | No | Rival |
| Mega Spin High 5 | $0.10 | $5.00 | 27 | 15000 coins | Yes | 5x, 25x | No | Microgaming |
| Mega Spin Fantastic Sevens | $0.10 | $5.00 | 27 | 2500 coins | No | No | No | Microgaming |
| Mega Spin Double Magic | $0.10 | $5.00 | 18 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Mega Money Mine | $1.50 | - | 3 | progressive | No | No | No | OddsOn |
| Marvelous Marlins | $0.10 | $10.00 | 5 | 45 coins | No | No | No | OddsOn |
| Mardi Gras | $0.25 | $5.00 | 3 | 4000 coins | No | No | No | Microgaming |
| Mango Mania | $0.10 | $10.00 | 3 | 4000 coins | No | No | No | OddsOn |
| MaltShop Memories | $0.10 | $10.00 | 3 | 2000 coins | Yes | 2x | No | OddsOn |
| Major Moolah | $1.00 | - | 3 | progressive | No | No | No | Rival |
| Magic | $0.25 | $5.00 | 3 | progressive | No | No | bonus | PlayTech |
| Luxury Liners | $0.10 | $10.00 | 3 | 2500 coins | No | No | No | OddsOn |
| Lucky Saloon | $0.25 | $5.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Lucky Lightnin | $0.05 | $5.00 | 3 | 2500 coins | No | No | No | RTG |
| Lucky Fruity 7's | $0.10 | $10.00 | 5 | 5000 coins | Yes | No | No | OddsOn |
| Lucky Darts | $0.10 | $10.00 | 1 | 200 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Lucky Charmer | $1.00 | - | 3 | 5000 coins | Yes | No | bonus | Microgaming |
| Lucky 7s (Cryptologic) | $0.01 | $5.00 | 3 | 2400 coins | No | No | No | Wagerlogic |
| Luck o'the Irish | $0.10 | $10.00 | 1 | 2400 coins | Yes | 2x, 4x | bonus | OddsOn |
| Living in Luxury | $0.25 | $5.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Lions Share | $0.25 | $5.00 | 3 | 8000 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Liberty 7's | $0.10 | $10.00 | 3 | 10000 coins | No | No | No | OddsOn |
| King Tut's Treasure (Vegas Technology) | $0.10 | $10.00 | 3 | 2000 coins | Yes | 2x | No | OddsOn |
| Jurassic Jackpot Big Reel | $0.50 | $10.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Jurassic Jackpot | $0.25 | $5.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Jungle Boogie (PlayTech) | $0.05 | $5.00 | 3 | 4000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Jungle Boogie (Microgaming) | $0.25 | $5.00 | 3 | 2400 coins | No | No | No | Microgaming |
| Jungle 7's | $0.25 | $5.00 | 3 | 15000 coins | Yes | 5x, 25x | No | Microgaming |
| Jet-Set | $0.25 | $5.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Jester's Jackpot (Microgaming) | $0.25 | $5.00 | 3 | 2400 coins | No | No | No | Microgaming |
| Jamaican a Fortune | $0.30 | $10.00 | 1 | 500 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Jack in the Box (Microgaming) | $0.25 | $5.00 | 2 | 5000 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| It's Good to be Bad | $0.25 | $1.00 | 3 | 600 coins | No | No | bonus | RTG |
| Island Style | $0.25 | $5.00 | 3 | 2400 coins | No | No | No | Microgaming |
| Hot Chilis | $0.10 | $10.00 | 3 | 1600 coins | No | No | No | OddsOn |
| Holiday Feast | $0.10 | $10.00 | 3 | 2400 coins | Yes | No | bonus | OddsOn |
| HipHopopotamus | $0.10 | $10.00 | 1 | 500 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| High Noon (Microgaming) | $1.00 | - | 2 | 3000 coins | Yes | No | bonus | Microgaming |
| High 5 | $0.25 | $5.00 | 3 | 15000 coins | Yes | 5x, 25x | No | Microgaming |
| Haunted Reels | $0.10 | $10.00 | 3 | 2400 coins | Yes | No | bonus | OddsOn |
| Harbour Master | $0.10 | $10.00 | 5 | 1500 coins | Yes | No | No | OddsOn |
| Happy Fruits | $0.05 | $5.00 | 3 | 2000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Grand 7's | $0.25 | $5.00 | 3 | 2500 coins | No | No | No | Microgaming |
| Grand | $0.25 | $5.00 | 3 | 5000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Golden Palace | $0.25 | $5.00 | 3 | 5000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Gold Rush (Vegas Technology) | $0.10 | $25.00 | 3 | 1600 coins | No | No | No | OddsOn |
| Gold Rush (Rival) | $0.05 | $5.00 | 3 | 400 coins | Yes | 2x, 4x | No | Rival |
| Gold Rally | $5.00 | - | 3 | progressive | Yes | No | No | PlayTech |
| Gold Nugget | $0.25 | $5.00 | 3 | 5000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Garden of Eden | $0.05 | $5.00 | 3 | 4000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Game On! | $0.10 | $10.00 | 1 | 100 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Galactic Odyssey | $0.01 | $5.00 | 3 | 10000 coins | No | No | No | Wagerlogic |
| Funky Monkey | $0.05 | $5.00 | 3 | 2500 coins | No | No | No | PlayTech |
| Fruit 1 Line | $0.05 | $5.00 | 3 | progressive | Yes | No | No | Top Game |
| Fruit (Vegas Technology) | $0.10 | $10.00 | 3 | 2500 coins | No | No | No | OddsOn |
| Fruit (Microgaming) | $0.25 | $5.00 | 3 | 2500 coins | No | No | No | Microgaming |
| Frozen Assets | $0.05 | $5.00 | 3 | 250 coins | Yes | No | bonus | RTG |
| Frost Bite | $0.25 | $5.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Froot Loot | $0.25 | $5.00 | 3 | 5000 coins | No | No | No | Microgaming |
| Free Spirit Wheel of Wealth | $1.00 | - | 2 | 5000 coins | Yes | 2x, 4x | bonus | Microgaming |
| Fortune Cookie | $0.25 | $5.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Floridita Fandango | $0.25 | $5.00 | 3 | 2500 coins | No | No | No | Microgaming |
| Flo's Dinner | $0.25 | $10.00 | 3 | 2400 coins | No | No | No | Microgaming |
| Flea Market | $0.05 | $5.00 | 2 | 10000 coins | Yes | No | No | Rival |
| Flamingo | $0.25 | $5.00 | 3 | 5000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Fire n Dice | $0.10 | $10.00 | 1 | 500 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Fantastic Sevens | $0.25 | $5.00 | 3 | 2500 coins | No | No | No | Microgaming |
| Fantastic Fruit | $0.05 | $5.00 | 3 | 400 coins | No | No | No | Rival |
| El Dorado | $0.10 | $10.00 | 3 | 1500 coins | No | No | No | OddsOn |
| Eggstravaganza | $0.01 | $5.00 | 3 | 2500 coins | No | No | bonus | Rival |
| Dubya Money | $0.30 | $10.00 | 1 | 500 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Double Wammy | $0.25 | $5.00 | 3 | 2500 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Double Magic | $0.25 | $5.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Double Gold | $0.10 | $25.00 | 3 | 2500 coins | Yes | 2x, 4x | No | OddsOn |
| Double Dose | $0.25 | $5.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Don Deal | $0.25 | $5.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Dinosaur | $0.05 | $5.00 | 3 | 2000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Diamond Sevens | $0.25 | $5.00 | 3 | 2500 coins | No | No | No | Microgaming |
| Diamond Mine Deluxe | $0.05 | $5.00 | 3 | 3000 coins | Yes | 2x, 4x | No | RTG |
| Diamond Mine | $0.05 | $5.00 | 3 | 2500 coins | No | No | No | RTG |
| Diamond Deal | $1.00 | - | 3 | 3000 coins | Yes | No | bonus | Microgaming |
| Cutesy Pie | $0.25 | $5.00 | 3 | 2500 coins | No | No | No | Microgaming |
| Crazy Pizza | $0.05 | $5.00 | 3 | progressive | Yes | No | No | Top Game |
| Crazy Dragon | $1.00 | - | 3 | progressive | Yes | No | bonus | RTG |
| Crazy Crocodile | $0.25 | $5.00 | 3 | 4000 coins | Yes | No | No | Microgaming |
| Crazy Cherry | $0.10 | $25.00 | 5 | 5000 coins | Yes | No | No | OddsOn |
| Crazy 7 | $0.05 | $5.00 | 3 | 400 coins | No | No | No | PlayTech |
| Cracker Jack | $0.25 | $5.00 | 2 | 5000 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Couch Potato | $0.05 | $5.00 | 3 | 15000 coins | Yes | 5x, 25x | No | Microgaming |
| Cosmic Cat | $0.25 | $5.00 | 2 | 1000 coins | Yes | No | No | Microgaming |
| Coconut Grove | $0.10 | $10.00 | 5 | 2500 coins | No | No | No | OddsOn |
| Classic Bar | $0.05 | $5.00 | 3 | 5000 coins | No | No | No | PlayTech |
| City of Gold (Microgaming) | $0.25 | $5.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Chiken Little | $0.05 | $5.00 | 3 | 4000 coins | Yes | 2x | No | Rival |
| Chiefs Fortune | $1.00 | - | 3 | 2000 coins | Yes | No | bonus | Microgaming |
| Chief's Magic | $0.25 | $5.00 | 3 | 600 coins | No | No | No | Microgaming |
| Cherry Red (Microgaming) | $0.25 | $5.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Chavin' it Large | $0.10 | $10.00 | 1 | 100 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Cavalier Point | $0.10 | $10.00 | 3 | 1500 coins | No | No | No | OddsOn |
| Cash Splash | $1.00 | - | 3 | progressive | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Cash Grab | $0.10 | $25.00 | 3 | 2400 coins | Yes | 2x, 4x | bonus | OddsOn |
| Cash Crazy | $0.25 | $5.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Cash Clams | $0.25 | $5.00 | 2 | 5000 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Cash 'n' Curry | $0.10 | $10.00 | 1 | 500 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Calypso Coins | $0.10 | $10.00 | 3 | 2500 coins | No | No | No | OddsOn |
| Bust-A-Vault | $0.01 | $5.00 | 3 | 2000 coins | Yes | 2x, 3x | No | Rival |
| Bundle in the Jungle | $0.10 | $10.00 | 1 | 500 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Bulls Eye Mini | $1.00 | - | 3 | 5000 coins | Yes | 2x, 4x | bonus | Microgaming |
| Bulls Eye | $1.00 | - | 3 | 5000 coins | Yes | 2x, 4x | bonus | Microgaming |
| Box Car Bonanza | $0.10 | $10.00 | 5 | 1500 coins | Yes | No | No | OddsOn |
| Bonkers | $0.05 | $5.00 | 3 | 1200 coins | No | No | bonus | RTG |
| Bluebeard's Bounty | $0.10 | $25.00 | 3 | 1500 coins | Yes | No | No | OddsOn |
| Blue Lagoon | $0.10 | $10.00 | 5 | 2500 coins | Yes | No | No | OddsOn |
| Blackjack Bonanza | $0.25 | $5.00 | 3 | 4000 coins | Yes | No | No | Microgaming |
| Black Gold Rush | $0.10 | $25.00 | 3 | 2000 coins | Yes | 2x | No | OddsOn |
| Birds of Paradise 3-Reels (Vegas Technology) | $0.10 | $10.00 | 5 | 45 coins | No | No | No | OddsOn |
| Bingo Bango Boom | $0.10 | $10.00 | 1 | 500 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Billion Dollar Gran | $0.10 | $10.00 | 1 | 25 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Big Five | $0.25 | $5.00 | 3 | 2400 coins | No | No | No | Microgaming |
| Big Cash Win | $0.05 | $5.00 | 2 | 2000 coins | No | No | No | Rival |
| Bar Bar Black Sheep | $0.20 | $5.00 | 3 | 1600 coins | Yes | 3x | No | Microgaming |
| Bankroll Reload 1 Line | $0.05 | $5.00 | 3 | 6000 coins | Yes | No | No | Top Game |
| Bank on It | $0.05 | $5.00 | 3 | 1400 coins | Yes | No | bonus | RTG |
| Baker Street | $0.05 | $5.00 | 3 | 5000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Atomic Jackpot | $0.10 | $10.00 | 5 | 2500 coins | No | No | No | OddsOn |
| Atlantis | $0.25 | $5.00 | 2 | 1600 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Astronomical | $0.25 | $5.00 | 3 | 8000 coins | Yes | 2x, 4x | No | Microgaming |
| Aspinalls | $0.05 | $5.00 | 3 | 5000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Apocalypse Cow | $0.10 | $10.00 | 1 | 500 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Alien Invasion | $0.10 | $25.00 | 3 | 2000 coins | Yes | 2x | No | OddsOn |
| Alien Cash Attack | $0.10 | $10.00 | 1 | 25 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| Alien Alert | $0.05 | $5.00 | 3 | 4000 coins | No | No | No | PlayTech |
| Alchemists Lab | $1.00 | - | 3 | 10000 coins | No | No | bonus | PlayTech |
| Admiral's Inn | $0.10 | $25.00 | 3 | 1500 coins | Yes | No | No | OddsOn |
| ABRA-kebab-RA | $0.30 | $10.00 | 1 | 1000 coins | No | No | bonus | Microgaming |
| 8 Ball | $0.05 | $5.00 | 2 | 2000 coins | No | No | No | PlayTech |
| 7 Oceans | $0.25 | $5.00 | 3 | 4000 coins | No | No | No | Microgaming |
| 24kt Gold | $0.05 | $5.00 | 3 | 5000 coins | No | No | No | PlayTech |
We offer our lists of slots machines categories:
Standard slots with 3 Reels
Progressive slots with progressive jackpots
Multi-Line slots with 3 or more paylines
Bonus Feature slots with bonus games
5 Reel slots with 5 Reels




